| Παράμετρος | EC90% | EC95% | EC98% |
|---|---|---|---|
| Απώλεια κατά την ξήρανση | NMT 5,0% | NMT 5,0% | NMT 3,0% |
| Ασπρο | NMT 3,0% | NMT 3,0% | NMT 1,0% |
| Εργαλεία χάλυβα | NMT 10 ppm | NMT 10 ppm | NMT 10 ppm |
| Ολύβδος (Pb) | NMT 2 ppm | NMT 2 ppm | NMT 2 ppm |
| Αρσενικό (As) | NMT 1 ppm | NMT 1 ppm | NMT 1 ppm |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς