| Ονομασία του προϊόντος | CARBOPOL * 940 | Αριθμός σειράς. | SF-CAR940 |
| Αριθμός CAS. | 9007-20-9 | ||
| Αριθμός παρτίδας. | 200113 | Ποσότητα | 5000 κιλά |
| Ημερομηνία κατασκευής | 13 Ιανουαρίου 2020 | Ημερομηνία αναφοράς | 20 Ιανουαρίου 2020 |
| Τμήματα ανάλυσης | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα | Μέθοδοι δοκιμής |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση & Χρώμα | Λευκή ή σχεδόν λευκή σκόνη | Λευκή σκόνη | Εικόνα |
| Αναγνωρισμός | Παράγεται ένα κίτρινο χρώμα Παρασκευάζεται ένα πολύ ιξώδες τζελ |
Συμμόρφωση | USP40 Χρωματομετρική δοκιμή |
| Σφιχτότητα- 0,2% υδατικό διάλυμα | 13,000-30,000 mPa.s | 19230 mPa.s | USP40 |
| Σφιχτότητα 0,5% υδατικό διάλυμα | 40,000-60,000 mPa.s | 55800 mPa.s | USP40 |
| Υπόλοιπο αιθυλοακετάτη/κυκλοεξάνιο | ≤ 0,45% | 0.43% | USP40 |
| Ακρυλικό οξύ υπολειμμάτων | ≤ 0,25% | 00,056% | USP40 |
| Διαπερατότητα - 0,2% υδατικό διάλυμα | ≥ 85% | 94% | USP40 |
| Διαπερατότητα- 0,5% υδατικό διάλυμα | ≥ 85% | 93% | USP40 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς