| Άρθρα | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Εμφάνιση | Λευκή έως σχεδόν λευκή σκόνη |
| Γεύση | Χαρακτηριστικό |
| Απώλεια κατά την ξήρανση | NMT 10% |
| Πρωτεΐνη | 20%-40% |
| Συλφάγο χονδροειτίνης | ΕθνΚΤ 2,0% |
| Ορυκτά | ΕθνΚΤ 45,0% |
| Υδατάνθρακες | ΕθνΚΤ 10,0% |
| Βαρέα μέταλλα | NMT 20PPM |
| Συνολικός αριθμός βακτηρίων | NMT1000Cfu/g |
| Ζύμες & Μούχλες | NMT100Cfu/g |
| Σαλμονέλα | Αρνητικό |
| Ε. Coli | Αρνητικό |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς